Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Ecrã – Frequência | 120 | ||
Utilização | Mobilidade | ||
Cor | Tidal Teal | ||
Processador | Intel® EVO Core™ i7-13750H (14 Núcleos 20 Threads) | ||
Turbo Boost Burst | 5.0 | ||
Cache Processador | 24.0 | ||
Memória RAM | 16 GB | ||
Tipo Memória | LPDDR5x-6400 | ||
Placa(s) Gráfica(s) | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 | ||
Memória Gráfica | 8GB GDDR6 | ||
Disco SSD | 1 TB | ||
Dimensão Ecrã | 14.5 | ||
Resolução | 3072 x 1920 (5.9MA) | ||
Tipo de Ecrã | IPS 3K (3072×1920) | 400 Nits | Vidro Brilhante | Anti-Dedadas | 100% P3 | 100% sRGB | Eyesafe | Dolby Vision | Multi-Toque (10 Pontos) | ||
Ecrã Tátil | Sim | ||
Sistema Áudio | 4x Altifalantes (2x 2W Woofers | 2x 1W Tweeters) | High Definition (HD) Audio | Realtek ALC3306 Codec | Dolby Atmos | Smart Amplifier | ||
Leitor de Cartões | 4-em-1 | ||
Interfaces | 2x USB-A 3.2 | 1x USB-C 3.2 | 1x Thunderbolt™ 4 USB4 | 1x HDMI até 8K 60Hz | 1x Audio Combo Jack 3.5mm | ||
Câmara | FHD 1080p + IR com E-shutter | Sensor ToF | ||
Conectividade | Wi-Fi | Bluetooth | ||
Teclado Retro-Iluminado | Sim | ||
Sistema Operativo | Windows 11 Home | ||
Bateria | Integrada de 75Wh | ||
Autonomia (estimativa) | Até 9 Horas | ||
Dimensões | 32.6 x 22.3 x 1.6 cm | ||
Peso | 1.65 | ||
Outras Informações | Wi-Fi® 6E, 11ax 2×2 | Bluetooth 5.1 | ||
Additional Information
Title | Default Title |
---|
rollusmodel.shop © 2025 All Rights Reserved